Обработка фацета на стекле
Минимальный размер стекла | 80х80 |
Толщина стекла | 4-12 |
Габаритные размеры | 6400x1300x1900 |
Вес | 4300 |
Мощность | 21 |
Мощность шпинделя | 2,2 |
Угол наклона фацета | 0-25 |
Количество шпинделей | 9 |
Максимальная ширин фаски | 35 |
Скорость конвейера (регулируемая) | 0-6 |
Характеристики
Минимальный размер стекла | 25 x 25 мм |
Толщина стекла | 3-19 мм |
Габаритные размеры | 7600x1600x2200 мм |
Вес | 5200 кг |
Мощность | 26,7 кВт |
Угол наклона фацета | 0-45 |
Скорость конвейера | 0,5-8 м/мин |
Количество шпинделей | 11 шт |
Максимальная ширина фацета | 50 мм |
Характеристики
Минимальный размер стекла | 120*120 мм |
Максимальный размер стекла | 2500*2500 мм |
Толщина стекла | 3-19 мм |
Габаритные размеры | 7300*1300*2500 мм |
Вес | 4500 кг |
Мощность | 21 кВт |
Угол наклона фацета | 0-450 |
Скорость конвейера | 0,7-3,6 м/мин |
Количество шпинделей | 9 шт. |
Максимальная ширина фацета | 35 мм |
Высота конвейера | 845 мм |
Характеристики
Минимальный размер стекла | 15 х 15 |
Толщина стекла | 3 - 19 |
Габаритные размеры | 6628 х 1300 х 2640 |
Вес | 4500 |
Мощность | 24.2 |
Угол наклона фацета | 0 - 45 |
Скорость конвейера | 0 – 6 |
Количество шпинделей | 10 |
Максимальная ширина фацета | 40 |
Характеристики
Минимальный размер стекла | 25 x 25 мм |
Толщина стекла | 3-19 мм |
Мощность | 26.69 кВт |
Угол наклона фацета | 0-45° |
Скорость конвейера | 0,5-8 м/мин |
Количество шпинделей | 12 шт |
Максимальная ширина фацета | 50 мм |
Характеристики