Обработка кромки стекла
Минимальный размер стекла | 60 мм |
Толщина стекла | 3- 20 мм |
Габаритные размеры | 6600 x 1000 x 2600 мм |
Вес | 2800 кг |
Мощность | 18,75 кВт |
Количество шпинделей | 9 |
Ширина фаски | 2,5 мм |
Рабочая скорость | 0,6—6,0 м/мин |
Угол фасок | 45 градусов |
Характеристики
Минимальный размер стекла | 20 х 20 |
Толщина стекла | 3 - 30 |
Габаритные размеры | 7650 x 1600 x 2200 |
Вес | 4800 |
Мощность | 23.57 |
Скорость конвейера | 0,5 - 6 |
Количество обрабатывающих кругов | 9 |
Характеристики
Толщина стекла | 3-40 мм |
Диаметр стекла | 100-2100 мм |
Габаритные размеры | 1300х1100х1700 мм |
Вес | 880 кг |
Мощность | 2,85 кВт |
Угол наклона фацета | 0-45<SUP>0</SUP> |
Максимальная ширина фацета | 40 мм |
Обороты шпинделя | 0,28 – 3.0 rpm |
Характеристики
Минимальный размер стекла | 300*700 мм |
Максимальный размер стекла | 2450*3150 мм |
Толщина стекла | 3-12 мм |
Габаритные размеры | 7800*2040*4080 мм |
Давление сжатого воздуха | 0,7 МПа |
Энергопотребление | 3Ф, 380В/1Ф+N 220В, 50Гц,30кВ |
Скорость обработки | 0-15 м/мин |
Профиль обрабатываемой кромки | в зависимости от профиля инструмента |
Высота роликов конвейера | 750 мм |
Расход воды | 0,4 т/ч |
Характеристики